Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem domów w naszym ośrodku wypoczynkowym.
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Miesiąc | Za osobę | Za domek |
---|---|---|
Styczeń | ||
Luty | ||
Marzec | ||
Kwiecień | ||
Maj - Wrzesień | 400 | |
Październik | ||
Listopad | ||
Grudzień |
Domek pięcioosobowy z pełnym wyposażeniem
Miesiąc | Za osobę | Za domek |
---|---|---|
Styczeń | ||
Luty | ||
Marzec | ||
Kwiecień | ||
Maj - Wrzesień | 400 | |
Październik | ||
Listopad | ||
Grudzień |
Domek sześcioosobowy całoroczny
Miesiąc | Za osobę | Za domek |
---|---|---|
Styczeń | - | |
Luty | - | |
Marzec | - | |
Kwiecień | - | |
Maj - Wrzesień | 400 | |
Październik | - | |
Listopad | - | |
Grudzień | - |
Miesiąc | Za osobę | Za domek |
---|---|---|
Styczeń | - | |
Luty | - | |
Marzec | - | |
Kwiecień | - | |
Maj - Wrzesień | 600 | |
Październik | - | |
Listopad | - | |
Grudzień | - |
Domek sześciosobowy z pełnym wyposażeniem całoroczny
Miesiąc | Za osobę | Za domek |
---|---|---|
Styczeń | - | |
Luty | - | |
Marzec | - | |
Kwiecień | - | |
Maj | 400 | |
Czerwiec | 400 | |
Lipiec | 400 | |
Sierpień | 400 | |
Wrzesień | - | |
Październik | - | |
Listopad | ||
Grudzień |
Na terenie Ośrodka Krasno do Państwa dyspozycji oryginalna, stara kuźnia, stodoła oraz dom