

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem domów w naszym ośrodku wypoczynkowym.
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Miesiąc | Za osobę | Za domek |
---|---|---|
Styczeń | ||
Luty | ||
Marzec | ||
Kwiecień | ||
Maj - Wrzesień | 450 | |
Październik | ||
Listopad | ||
Grudzień |
Domek pięcioosobowy z pełnym wyposażeniem
Miesiąc | Za osobę | Za domek |
---|---|---|
Styczeń | ||
Luty | ||
Marzec | ||
Kwiecień | ||
Maj - Wrzesień | 450 | |
Październik | ||
Listopad | ||
Grudzień |
Domek sześcioosobowy całoroczny
Miesiąc | Za osobę | Za domek |
---|---|---|
Styczeń | - | |
Luty | - | |
Marzec | - | |
Kwiecień | - | |
Maj - Wrzesień | 450 | |
Październik | - | |
Listopad | - | |
Grudzień | - |
Miesiąc | Za osobę | Za domek |
---|---|---|
Styczeń | - | |
Luty | - | |
Marzec | - | |
Kwiecień | - | |
Maj - Wrzesień | 700 | |
Październik | - | |
Listopad | - | |
Grudzień | - |
Domek sześciosobowy z pełnym wyposażeniem całoroczny
Miesiąc | Za osobę | Za domek |
---|---|---|
Styczeń | - | |
Luty | - | |
Marzec | - | |
Kwiecień | - | |
Maj-wrzesień | 450 | |
Październik | - | |
Listopad | ||
Grudzień |
Domek sześcioosobowy całoroczny.
Miesiąc | Za osobę | Za domek |
---|---|---|
kwiecień | 450 | |
maj | 450 | |
czerwiec | 450 | |
lipiec | 450 | |
sierpień | 450 | |
wrzesień | 450 |
Miesiąc | Za osobę | Za domek |
---|
Domek sześcioosobowy całoroczny.
Miesiąc | Za osobę | Za domek |
---|---|---|
styczeń | ||
luty | ||
marzec | ||
kwiecień | ||
maj-wrzesień | 450 | |
październik | ||
listopad | ||
grudzień |
Na terenie Ośrodka Krasno do Państwa dyspozycji oryginalna, stara kuźnia, stodoła oraz dom